Sertifikasi KEC 5X20 Ceramic Fuse 10A 250V 0216.010MXEP Cepat Mencair
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Littelfuse |
| Sertifikasi: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
| Nomor model: | 0216.010MXEP Littelfuse cepat meleleh sekering tabung keramik |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 pcs |
|---|---|
| Kemasan rincian: | 100 |
| Waktu pengiriman: | 2-6 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 1.000.000 PCS |
|
Informasi Detail |
|||
| Nilai Tegangan: | 250V | Dinilai Saat Ini: | 10A |
|---|---|---|---|
| Gunakan kategori: | PCB | Sertifikasi keselamatan: | UL VDE CCC KEC PSE CE IEC 60127-2 |
| Metarial: | Keramik | Ukuran: | 5 * 20mm |
| Karakteristik sekering: | Cepat | ||
| Menyoroti: | Sekering Keramik KEC 5X20,Sekering Keramik 5X20 Meleleh Cepat,Sekering Cepat Mencair 5X20 10A |
||
Deskripsi Produk
1.Littelfuse 5*20mm 10A 250V 0216.010MXEP Sekering Tabung Keramik Meleleh Cepat
| Spesifikasi Karakteristik Kelistrikan Berdasarkan Item | |||||||||||||||
| Perlawanan Nominal Ohm Dingin (Ohm) | Penurunan Tegangan Maksimum pada Arus Terukur (mV) |
MaksimumKekuatanKehampaanpada1,5ln (W) |
Agen Persetujuan | ||||||||||||
| AmpKode | Peringkat Amp | Peringkat Tegangan | MenggangguPeringkat+ | Pencairan Nominal I2t (A2detik)* |
PSe |
|
|||||||||
| 001. | 1 | 250 |
1500 A @ 250 VAC |
0,2370 | 0,18000 | 1000 | 2.5 | x | x | x | x | x | x | - | x |
| 01.6 | 1.6 | 250 | 0,1112 | 1,00500 | 600 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 002. | 2 | 250 | 0,0764 | 1,87000 | 500 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 02.5 | 2.5 | 250 | 0,0584 | 3,67200 | 400 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 3.15 | 3.15 | 250 | 0,0368 | 6,70000 | 350 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 004. | 4 | 250 | 0,0247 | 14.99500 | 300 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 005. | 5 | 250 | 0,0183 | 27.46000 | 250 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 06.3 | 6.3 | 250 | 0,0137 | 56.43000 | 200 | 4 | x | x | x | x | x | x | - | x | |
| 008. | 8 | 250 | 0,0123 | 64.31500 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| 010. | 10 | 250 | 0,0079 | 154.34000 | 200 | 4 | x | x | - | x | x | - | x | x | |
2.![]()
3.![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini


