Miniatur Resettable Fuse SMD 1812 Series Ptc Thermal Fuse CSA Safety Standards
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina | 
| Nama merek: | Julun | 
| Sertifikasi: | CE/UL/VDE/KC/ROHS | 
| Nomor model: | BT | 
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 / Dapat dinegosiasikan | 
|---|---|
| Harga: | negotiable | 
| Kemasan rincian: | standar karton | 
| Waktu pengiriman: | 7 ~ 10 hari kerja | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T, | 
| Menyediakan kemampuan: | 20000 / Potongan / Mingguan | 
| Informasi Detail | |||
| Nomor model: | PPTC | penggunaan: | Diatur ulang | 
|---|---|---|---|
| Melanggar kapasitas: | Rendah | Standar Keselamatan: | CSA | 
| Populer saat ini: | 100mA ~ 3A | Volts: | 6Vdc ~ 60Vdc | 
| Bahan: | Pollymer | ||
| Menyoroti: | sekering pemulihan diri,sekering termal ptc | ||
Deskripsi Produk
  Perangkat Pemasangan Permukaan 
  Jejak standar 4532mm (1812 mil) 
  Kemasan permukaan mount untuk 
  perakitan otomatis 
  Kompatibel dengan solder Pb dan Pb-gratis 
  Perlindungan over-current dan over-temperatur elektronik otomotif 
  Motherboard PC, driver hard disk 
  Peralatan POS 
  Perlindungan port USB 
  Perlindungan sumber HDMI 
| P / N | AKU H | SAYA T | Vmax | IMAX | Waktu Maksimum untuk perjalanan | Jenis Pd | Perlawanan | Persetujuan | ||
| (SEBUAH) | (SEBUAH) | (V) | (SEBUAH) | (SEBUAH) | (Detik.) | (w) | Rmin (Ω) | R1max (Ω) | Curus | |
| TLC-MSMD010 | 0,1 | 0,3 | 60 | 10 | 0,5 | 1.5 | 0.8 | 0,7 | 15 | ● | 
| TLC-MSMD010 / 50 | 0,1 | 0,3 | 50 | 10 | 0,5 | 1.5 | 0.8 | 0,7 | 15 | ○ | 
| TLC-MSMD014 | 0,14 | 0,34 | 60 | 10 | 1.5 | 0,15 | 0.8 | 0,4 | 6.5 | ● | 
| TLC-MSMD014 / 50 | 0,14 | 0,34 | 50 | 10 | 1.5 | 0,15 | 0.8 | 0,4 | 6.5 | ○ | 
| TLC-MSMD020 | 0,2 | 0,4 | 30 | 10 | 8 | 0,2 | 0.8 | 0,75 | 5 | ● | 
| TLC-MSMD020 / 60 | 0,2 | 0,4 | 60 | 10 | 1.5 | 0,15 | 0.8 | 0,4 | 6 | ● | 
| TLC-MSMD020 / 50 | 0,2 | 0,4 | 50 | 10 | 1.5 | 0,15 | 0.8 | 0,4 | 6 | ○ | 
| TLC-MSMD030 | 0,3 | 0,6 | 30 | 10 | 8 | 0,1 | 0.8 | 0,3 | 3 | ● | 
| TLC-MSMD050 | 0,5 | 1 | 15 | 40 | 8 | 0,15 | 0.8 | 0,15 | 1 | ● | 
| TLC-MSMD050 / 16 | 0,5 | 1 | 16 | 40 | 8 | 0,15 | 0.8 | 0,15 | 1 | ○ | 
| TLC-MSMD050 / 30 | 0,5 | 1 | 30 | 40 | 8 | 0,15 | 0.8 | 0,15 | 1 | ○ | 
| TLC-MSMD075 | 0,75 | 1.5 | 16 | 40 | 8 | 0,2 | 0.8 | 0,11 | 0,45 | ● | 
| TLC-MSMD075-P | 0,75 | 1.5 | 16 | 100 | 8 | 0,2 | 0.8 | 0,11 | 0,45 | ○ | 
| TLC-MSMD075 / 24 | 0,75 | 1.5 | 24 | 40 | 8 | 0,2 | 0.8 | 0,11 | 0,45 | ● | 
| TLC-MSMD075 / 33 | 0,75 | 1.5 | 33 | 40 | 8 | 0,2 | 0.8 | 0,11 | 0,45 | ● | 
| TLC-MSMD110 | 1.1 | 2.2 | 6 | 100 | 8 | 0,3 | 0.8 | 0,04 | 0,225 | ● | 
| TLC-MSMD110 / 8 | 1.1 | 2.2 | 8 | 100 | 8 | 0,3 | 0.8 | 0,04 | 0,225 | ○ | 
| TLC-MSMD110 / 12 | 1.1 | 2.2 | 12 | 100 | 8 | 0,3 | 0.8 | 0,04 | 0,225 | ○ | 
| TLC-MSMD110 / 16 | 1.1 | 2.2 | 16 | 100 | 8 | 0,5 | 0.8 | 0,04 | 0,225 | ● | 
| TLC-MSMD110 / 24 | 1.1 | 2.2 | 24 | 100 | 8 | 0,5 | 1.2 | 0,055 | 0,18 | ● | 
| TLC-MSMD110 / 33 | 1.1 | 2.2 | 33 | 100 | 8 | 0,5 | 1.2 | 0,055 | 0,18 | ○ | 
| TLC-MSMD125 | 1.25 | 2.5 | 6 | 40 | 8 | 0,4 | 0.8 | 0,035 | 0,14 | ● | 
| TLC-MSMD125 / 8 | 1.25 | 2.5 | 8 | 100 | 8 | 0,4 | 0.8 | 0,035 | 0,14 | ○ | 
| TLC-MSMD125 / 12 | 1.25 | 2.5 | 12 | 100 | 8 | 0,4 | 0.8 | 0,035 | 0,14 | ○ | 
| TLC-MSMD125 / 16 | 1.25 | 2.5 | 16 | 100 | 8 | 0,4 | 0.8 | 0,035 | 0,14 | ○ | 
| TLC-MSMD125-P | 1.25 | 2.5 | 16 | 100 | 8 | 0,4 | 0.8 | 0,035 | 0,14 | ○ | 
| TLC-MSMD150 | 1.5 | 3 | 6 | 100 | 8 | 0,5 | 0.8 | 0,03 | 0,12 | ● | 
| TLC-MSMD150 / 8 | 1.5 | 3 | 8 | 100 | 8 | 0,5 | 0.8 | 0,03 | 0,12 | ○ | 
| TLC-MSMD150 / 12 | 1.5 | 3 | 12 | 100 | 8 | 0,5 | 1 | 0,03 | 0,12 | ● | 
| TLC-MSMD150 / 16 | 1.5 | 3 | 16 | 100 | 8 | 0,5 | 1 | 0,03 | 0,12 | ○ | 
| TLC-MSMD150 / 24 | 1.5 | 3 | 24 | 100 | 8 | 1.5 | 1.2 | 0,03 | 0,14 | ● | 
| TLC-MSMD160 / 6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0,025 | 0,12 | ○ | 
| TLC-MSMD160 | 1.6 | 3.2 | 8 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0,025 | 0,12 | ● | 
| TLC-MSMD160 / 12 | 1.6 | 3.2 | 12 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0,025 | 0,12 | ● | 
| TLC-MSMD160 / 16 | 1.6 | 3.2 | 16 | 100 | 8 | 1 | 1 | 0,025 | 0,12 | ● | 
| TLC-MSMD200 | 2 | 4 | 8 | 40 | 8 | 3 | 1.2 | 0,02 | 0,08 | ● | 
| TLC-MSMD200 | 2 | 4 | 8 | 100 | 8 | 3 | 1.2 | 0,02 | 0,08 | ○ | 
| TLC-MSMD200 / 12 | 2 | 4 | 12 | 100 | 8 | 3 | 1.2 | 0,02 | 0,08 | ○ | 
| TLC-MSMD200 / 16 | 2 | 4 | 16 | 100 | 8 | 3 | 1.2 | 0,02 | 0,08 | ○ | 
| TLC-MSMD200 / 8S | 2 | 4 | 8 | 40 | 8 | 3 | 1.2 | 0,02 | 0,08 | ● | 
| TLC-MSMD200 / 6S | 2 | 4 | 6 | 40 | 8 | 3 | 1.2 | 0,02 | 0,08 | ○ | 
| TLC-MSMD250 / 16 | 2.5 | 5 | 16 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,015 | 0,1 | ● | 
| TLC-MSMD250 / 12 | 2.5 | 5 | 12 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,015 | 0,1 | ○ | 
| TLC-MSMD250 / 8 | 2.5 | 5 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,015 | 0,1 | ○ | 
| TLC-MSMD250 / 8S | 2.5 | 5 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,015 | 0,1 | ○ | 
| TLC-MSMD250 / 6S | 2.5 | 5 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,015 | 0,1 | ○ | 
| TLC-MSMD260 | 2.6 | 5.2 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,015 | 0,08 | ● | 
| TLC-MSMD260 / 12 | 2.6 | 5.2 | 12 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,015 | 0,08 | ○ | 
| TLC-MSMD260 / 16 | 2.6 | 5.2 | 16 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,015 | 0,08 | ○ | 
| TLC-MSMD260 / 8S | 2.6 | 5.2 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,015 | 0,08 | ○ | 
| TLC-MSMD260 / 6S | 2.6 | 5.2 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,015 | 0,08 | ● | 
| TLC-MSMD300 | 3 | 6 | 12 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,012 | 0,06 | ○ | 
| TLC-MSMD300 / 6 | 3 | 6 | 6 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,012 | 0,06 | ● | 
| TLC-MSMD300 / 8 | 3 | 6 | 8 | 100 | 8 | 5 | 1.2 | 0,012 | 0,06 | ○ | 
  IH: Arus maksimum di mana perangkat tidak akan tersandung dalam 25 ℃ udara. 
TI: Arus minimum di mana perangkat akan tersandung dalam 25 ℃ udara.
Vmax: Perangkat tegangan maksimum dapat bertahan tanpa kerusakan pada nilai arus.
I max: Kesalahan maksimum perangkat saat ini dapat bertahan tanpa kerusakan pada tegangan pengenal.
T trip: Waktu maksimum untuk perjalanan pada arus yang ditentukan.
Pd typ: Dinilai daya kerja.
Rmin: Resistensi minimum perangkat sebelum perjalanan pada 25 ℃.
R1max: Resistensi maksimum perangkat diukur satu jam setelah tersandung pada 25 ℃.
  Q: Dapatkah saya memiliki pesanan sampel? 
  A: Ya, kami menerima pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas.  Sampel campuran dapat diterima. 
  Q: Bisakah kita memiliki logo atau nama perusahaan untuk dicetak pada produk atau paket Anda? 
  A: Ya, untuk pesanan kontainer, kami memiliki layanan pengepakan OEM, Anda perlu memberi tahu kami logo atau informasi perusahaan secara rinci.  Untuk kargo curah, kami akan menggunakan kemasan netral. 
  T: Petualangan apa yang Anda miliki? 
  A: Pengiriman cepat dan pelayanan yang baik. 
  Kualitas stabil dengan harga kompetitif. 
  Sistem manajemen yang ketat. 
  Tolong beritahu aku: 
  Spesifikasi produk apa yang Anda butuhkan?  ketika Anda meminta penawaran. Saya akan memberikan harga yang paling kompetitif sesuai kebutuhan Anda.  Dan kami memiliki banyak jenis untuk Anda pilih. 
  PS: Jika Anda tidak dapat menemukan produk untuk memenuhi persyaratan Anda.  selamat datang untuk mengirimkan gambar detail sehingga kami dapat memberikan kami layanan profesional & terbaik kami untuk Anda 
 




