Varistor Oksida Logam Ringan, Mount Mount Tmov Varistor Untuk Adaptor
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Julun |
Sertifikasi: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Nomor model: | Set |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100 / Dapat dinegosiasikan |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | standar karton |
Waktu pengiriman: | 7 ~ 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T, |
Menyediakan kemampuan: | 10000 / Potongan / Mingguan |
Informasi Detail |
|||
Mengetik: | Varistor | teknologi: | Paduan logam |
---|---|---|---|
jenis paket: | Permukaan gunung | Koefisien suhu: | MLV |
Suhu operasi: | -55 ° C Sampai + 125 ° C | ||
Menyoroti: | seng oksida varistor,komponen listrik mov |
Deskripsi Produk
Meter
Adaptor
Peralatan listrik rumah
Model | Tegangan Yang Diijinkan Maksimum | Tegangan Varistor | Tegangan Klem (Maks) | Arus Puncak Maksimum (8 / 20μs) | Rasio Tegangan Klem | Energi Maksimum (Joule) | Kapasitansi Khas (Referensi) | Sekering termal | |||||
AC. Rms | DC | V1.0mA | VC | AKU P | Di | IMAX | Rcl | Di | 10 / 1000μs | @ 1KHz | UL60691 E214712 | ||
(V) | |||||||||||||
(V) | (V) | Min | Maks | (V) | ( SEBUAH ) | (KA) | (KA) | (J) | (pF) | ||||
TFMOV20S270x | 17 | 22 | 24 | 31 | 53 | 25 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 23 | 15600 | Seri VT Ur: 690Vac; Ir: 15A / 16A |
TFMOV20S330x | 20 | 26 | 30 | 36 | 65 | 25 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 29 | 13800 | |
TFMOV20S390x | 25 | 31 | 35 | 43 | 77 | 25 | 1.5 | 3 | 4.6 | 1.5 | 33.5 | 10200 | |
TFMOV20S470x | 30 | 38 | 42 | 52 | 93 | 25 | 2.5 | 5 | 4.3 | 2.5 | 41 | 8880 | |
TFMOV20S560x | 35 | 45 | 50 | 62 | 110 | 25 | 2.5 | 5 | 3.8 | 2.5 | 49 | 7800 | |
TFMOV20S680x | 40 | 56 | 61 | 75 | 135 | 25 | 2.5 | 5 | 3.8 | 2.5 | 59 | 7000 | |
TFMOV20S820x | 50 | 65 | 74 | 90 | 135 | 125 | 5 | 10 | 3.2 | 7.5 | 67 | 5880 | |
TFMOV20S101x | 60 | 85 | 90 | 110 | 165 | 125 | 5 | 10 | 3.2 | 7.5 | 84 | 4800 | |
TFMOV20S121x | 75 | 100 | 108 | 132 | 200 | 125 | 5 | 10 | 3.2 | 7.5 | 102 | 4000 | |
TFMOV20S151x | 95 | 125 | 139 | 162 | 250 | 125 | 5 | 10 | 3.2 | 7.5 | 127 | 3200 | |
TFMOV20S181x | 115 | 150 | 167 | 195 | 300 | 125 | 5 | 10 | 2.3 | 7.5 | 156 | 2650 | |
TFMOV20S201x | 130 | 170 | 186 | 216 | 340 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 170 | 2400 | |
TFMOV20S221x | 140 | 180 | 204 | 238 | 360 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 185 | 2160 | |
TFMOV20S241x | 150 | 200 | 223 | 260 | 395 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 200 | 2000 | |
TFMOV20S271x | 175 | 225 | 251 | 292 | 455 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 230 | 1800 | |
TFMOV20S301x | 190 | 250 | 279 | 324 | 500 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 250 | 1560 | |
TFMOV20S331x | 210 | 275 | 306 | 357 | 550 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 270 | 1440 | |
TFMOV20S361x | 230 | 300 | 334 | 389 | 595 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 305 | 1320 | |
TFMOV20S391x | 250 | 320 | 362 | 422 | 650 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 330 | 1200 | |
TFMOV20S431x | 275 | 350 | 399 | 465 | 710 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 365 | 1160 | |
TFMOV20S471x | 300 | 385 | 437 | 508 | 775 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 420 | 1020 | |
TFMOV20S511x | 320 | 415 | 474 | 551 | 845 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 430 | 935 | |
TFMOV20S561x | 350 | 460 | 520 | 605 | 925 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 455 | 850 | |
TFMOV20S621x | 385 | 505 | 576 | 670 | 1025 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 465 | 780 | |
TFMOV20S681x | 420 | 560 | 632 | 735 | 1120 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 480 | 720 | |
TFMOV20S751x | 460 | 615 | 697 | 810 | 1240 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 500 | 635 | |
TFMOV20S821x | 510 | 670 | 762 | 886 | 1355 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 520 | 600 | |
TFMOV20S911x | 550 | 745 | 846 | 983 | 1500 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 550 | 525 | |
TFMOV20S102x | 625 | 825 | 930 | 1080 | 1650 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 610 | 480 | |
TFMOV20S112x | 680 | 895 | 1023 | 1188 | 1815 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 675 | 430 | |
TFMOV20S122x | 750 | 1000 | 1116 | 1296 | 1980 | 125 | 7.5 | 15 | 2.3 | 7.5 | 740 | 380 |
Model | Ukuran | |||||||||
Mengetik | TFMOV 20-an XXX | TFMOV 20-an XXXB | TFMOV 20-an | TFMOV 20-an | T | H | D | L. | d1 (Φ) | d2 (Φ) |
Varistor voltase | 270 ~ 121 | 270 ~ 121 | 270 ~ 121 | / | 9 ± 0,5 | 23.2 ± 0.5 | 22,8 ± 0,5 | 8 ± 0,5 | 0,5 ± 0,05 | 1,05 ± 0,05 |
151 ~ 271 | / | / | / | 9,5 ± 0,5 | ||||||
/ | 151 ~ 271 | 151 ~ 271 | 270 ~ 121 | 10 ± 0,5 | ||||||
301 ~ 471 | 301 ~ 471 | 301 ~ 471 | 151 ~ 271 | 11 ± 0,5 | ||||||
511 ~ 681 | 511 ~ 621 | 511 ~ 621 | 301 ~ 471 | 12 ± 0,5 | ||||||
751 ~ 821 | 681 ~ 821 | 681 ~ 821 | 511 ~ 621 | 13 ± 0,5 | ||||||
911 ~ 122 | 911 ~ 122 | 911 ~ 122 | 681 ~ 122 | 15,5 ± 0,5 |
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau pabrikan?
A: Kami adalah pabrik pemegang sekering dan sekering.
Q: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya 3 hari jika barang dalam persediaan. Atau 5-10 hari jika barang tidak tersedia, sesuai dengan kuantitas.
Q: Apakah Anda menyediakan sampel? apakah gratis atau ekstra?
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel untuk biaya gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.
T: Apa ketentuan pembayaran Anda?
A: 100% di muka, T / T.
Tolong beritahu aku:
Spesifikasi produk apa yang Anda butuhkan? ketika Anda meminta penawaran. Saya akan memberikan harga yang paling kompetitif sesuai kebutuhan Anda. Dan kami memiliki banyak jenis untuk Anda pilih.
PS: Jika Anda tidak dapat menemukan produk untuk memenuhi persyaratan Anda. selamat datang untuk mengirimkan gambar detail sehingga kami dapat memberikan kami layanan profesional & terbaik kami untuk Anda