Daya Tinggi NTC Thermal Resistor Ntc Thermistor Resistance Sensor 40-1000mm Panjang Kawat
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Julun |
Sertifikasi: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
Nomor model: | Mini NTC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100 / Dapat dinegosiasikan |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | standar karton |
Waktu pengiriman: | 7 ~ 10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T, |
Menyediakan kemampuan: | 10000 / Potongan / Mingguan |
Informasi Detail |
|||
Teori: | Resistance Sensor | keluaran: | Sensor Analog |
---|---|---|---|
penggunaan: | Sensor suhu | Nomor model: | Termistor NTC |
Aplikasi: | Pengontrol Suhu Baterai | kawat panjang: | 40-1000mm |
Accuray: | 1-5% | ||
Menyoroti: | koefisien suhu negatif,termistor tipe ntc |
Deskripsi Produk
High Power NTC Thermal Resistor, Ntc Thermistor Resistance Sensor Panjang Kawat 40-1000mmMf72 Power Type Ntc Thermistor Adalah Komponen Keramik Semikonduktor Yang Terbuat Dari Logam Oksida Transisi Sebagai Bahan Baku Utama. Kategori Termistor Dengan Koefisien Suhu Negatif. Untuk Menghindari Arus Gelombang Yang Dihasilkan Dalam Booting Momen Di Sirkuit Elektronik, Tipe Ntc Termistor Listrik Dalam Seri Di Sirkuit Catu Daya, Arus Masuk Secara Efektif Dapat Menghambat Boot, Dan Setelah Menghambat Arus Badai, Arus Melalui Penggunaan Yang Terus-Menerus Dari Jenis Daya Ntc Nilai Resistor Termistor Akan Turun Ke Tingkat Yang Sangat Kecil, Daya Yang Dikonsumsinya Tegangan Yang Dapat Diabaikan Diterapkan Pada Hampir Semua Peralatan Di Belakang Sehingga Memastikan Pekerjaan Normal Sirkuit, Sehingga Penggunaan Jenis Daya Ntc Termistor Di Sirkuit Catu Daya, Adalah Tindakan Penindasan Yang Paling Sederhana Dan Efektif Untuk Melonjaknya Perlindungan Perangkat Elektronik Dari Kerusakan.
Sangat Cocok Untuk Perlindungan Catu Daya, Catu Daya Switching, Catu Daya Ups, Semua Jenis Pemanas Listrik, Ballast Elektronik, Sirkuit Catu Daya Berbagai Perangkat Elektronik, Dan Perlindungan Filamen Dari Semua Jenis Tabung Gambar, Layar, Lampu Pijar Dan Lampu Penerangan Lainnya.
1. Ukuran Kecil, Daya Tinggi, Kemampuan Yang Kuat Untuk Menghambat Arus Lonjakan.
2. Kecepatan Reaksi Cepat.
3. Bahan Konstan (Nilai b) Besar, Resistensi Sisa Kecil.
4. Umur Panjang, Keandalan Tinggi.
5. Seri Penuh, Rentang Kerja Yang Luas.
D | L. | F | Dimensi (Satuan: mm) | ||||
Mengetik | Nilai resistensi | Maks. Status Stabil Saat Ini | Dmax | Lmin | F ± 1 | Tmax | d |
5D-5 | 5 | 1 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0,55 / 0,45 |
10D-5 | 10 | 0,7 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0,55 / 0,45 |
20D-5 | 20 | 0,5 | 6.5 | 25 | 5.0 / 2.5 | 5 | 0,55 / 0,45 |
5D-7 | 5 | 2 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
8D-7 | 8 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
10D-7 | 10 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
12D-7 | 12 | 1 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
16D-7 | 16 | 0,7 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
20D-7 | 20 | 0,6 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
22D-7 | 22 | 0,6 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
33D-7 | 33 | 0,5 | 8.5 | 25 | 5 | 5 | 0,55 |
3D-9 | 3 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
4D-9 | 4 | 4 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
5D-9 | 5 | 3 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
6D-9 | 6 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
8D-9 | 7 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
10D-9 | 10 | 2 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
12D-9 | 12 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
16D-9 | 16 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
20D-9 | 20 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
22D-9 | 22 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
30D-9 | 30 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
33D-9 | 33 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
50D-9 | 50 | 1 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
60D-9 | 60 | 0.8 | 10.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 / 0,55 |
2.5D-11 | 2.5 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
3D-11 | 3 | 5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
4D-11 | 4 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
5D-11 | 5 | 4 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
6D-11 | 6 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
8D-11 | 8 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
10D-11 | 10 | 3 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
12D-11 | 12 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
16D-11 | 16 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
20D-11 | 20 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
22D-11 | 22 | 2 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
30D-11 | 30 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
33D-11 | 33 | 1.5 | 12.5 | 25 | 7.5 / 5.0 | 5.5 | 0,78 |
1.3D-13 | 1.3 | 7 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
1.5D-13 | 1.5 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
3D-13 | 3 | 6 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
4D-13 | 4 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
5D-13 | 5 | 5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
6D-13 | 6 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
7D-13 | 7 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
8D-13 | 8 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
10D-13 | 10 | 4 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
12D-13 | 12 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
15D-13 | 15 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
16D-13 | 16 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
20D-13 | 20 | 3 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
30D-13 | 30 | 2.5 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
47D-13 | 47 | 2 | 14.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
1.3D-15 | 1.3 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
1.5D-15 | 1.8 | 8 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
3D-15 | 3 | 7 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
5D-15 | 5 | 6 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
6D-15 | 6 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
7D-15 | 7 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
8D-15 | 8 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
10D-15 | 10 | 5 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
12D-15 | 12 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
15D-15 | 15 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
16D-15 | 16 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
20D-15 | 20 | 4 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
30D-15 | 30 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
33D-15 | 33 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
47D-15 | 47 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
50D-15 | 50 | 3 | 16.5 | 25 | 7.5 | 6 | 0,78 |
0.7D-20 | 0,7 | 12 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
1.3D-20 | 1.3 | 9 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
2.2D-20 | 2.2 | 8 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
2.5D-20 | 2.5 | 8 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
3D-20 | 3 | 8 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
5D-20 | 5 | 7 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
6D-20 | 6 | 6 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
8D-20 | 8 | 6 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
10D-20 | 10 | 6 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
12D-20 | 12 | 5 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
16D-20 | 16 | 5 | 21.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
3D-25 | 3 | 9 | 26.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
5D-25 | 5 | 8 | 26.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
8D-25 | 8 | 7 | 26.5 | 25 | 10 / 7.5 | 7 | 1 |
10D-25 | 10 | 7 | 26.5 | 25 | 10 / 7.5 | 8 | 1 |
Catatan: jika tidak ditentukan, resistansi daya pengenal nol dapat diijinkan ± 20%
1. apa MOQ anda?
A: Kami menyediakan Anda MOQ kecil untuk setiap item, itu tergantung pesanan spesifik Anda.
2. apa tanggal pengiriman anda?
A: Tanggal pengiriman adalah sekitar 2-7days setelah pembayaran diterima.
3. apa ketentuan pembayaran anda?
A: Kami menerima T / T, western union, , deposit 70% di muka dan keseimbangan 30% sebelum pengiriman.
4. Bisakah Anda mengirim sampel gratis?
A: Ya, sampel gratis tersedia; Anda hanya perlu membayar biaya ekspres. Anda dapat memberikan a / c
seperti DHL, atau Anda dapat menghubungi kurir Anda untuk mengambil dari kantor kami.
5. bagaimana Anda melakukan kontrol kualitas?
A: Kualitas adalah prioritas kami. QC kami selalu mementingkan kontrol kualitas dari awal
mulai dari akhir
6. Anda dapat menerima pesanan oem?
A: Ya, kami menerima pesanan OEM & ODM, menyambut semua jenis pesanan disesuaikan dan kerjasama.
Tolong beritahu aku:
Spesifikasi produk apa yang Anda butuhkan? ketika Anda meminta penawaran. Saya akan memberi Anda yang terbaik
harga kompetitif sesuai kebutuhan Anda. Dan kami memiliki banyak jenis untuk Anda pilih.
PS: Jika Anda tidak dapat menemukan produk untuk memenuhi persyaratan Anda. selamat datang untuk mengirimkan detail
gambar sehingga kami dapat memberikan layanan profesional & terbaik kami kepada Anda.